【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 高崎市新町 売地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 群馬県高崎市新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,850万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 612.38㎡(185.24坪) | 坪単価 | 9.99万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(北東 公道 3.2m)(南西 公道 10.7m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
最適用途 | 店舗用地 | ||
物件番号 | 43981792 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 駐車場として一台のみ賃貸中 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高崎市の町名から探す