【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 甘楽郡下仁田町 売地
0120-120-912
10:00~21:00 定休日:年中無休(モール休業日を除く)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 450万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 378.60㎡(114.52坪) | 坪単価 | 3.93万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(南西 公道 6.5m)(北 公道 4.1m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 58102084 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
甘楽郡下仁田町の町名から探す
甘楽郡下仁田町にある駅から探す
甘楽郡下仁田町 売地周辺の駅から探す