【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > FIT茅ヶ崎市香川1期 2号棟
85.7㎡の建物面積がある物件です。4LDKの物件は室内も広々としており、開放感があります。物件の購入をご予定なら、4,098万円のこちらの物件。建物面積が25坪以上ある為、ファミリーの方も快適に暮らすことができます。一戸建てを探すのであれば、当社スタッフがお手伝いいたします。茅ヶ崎市の相模線香川周辺にある不動産のことならお任せ下さい。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市香川4丁目37-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 85.70㎡(25.92坪 |
価格 | 4,098万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 82.43㎡(24.93坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | - |
建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | - |
都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2022年 4月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第21UDI1S建07912号 |
物件番号 | 67860735 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。