【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > たちばなハイツ
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5万円 | 5,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | - | 59.40㎡/- | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 群馬県前橋市田口町586番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
面積(坪数) | 49.40㎡(14.94坪) | 坪単価 | 0.33万円 |
賃料 | 5.5万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | 0ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/3,300円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | 法人様の場合はその限りではありません | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 1989年 4月 (築34年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 102/1階/5階建 |
総戸数 | 28戸 | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | ||
物件番号 | 71458181 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
前橋市にある駅から探す