【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > パールピア南砂
オーナーチェンジ
表面利回り7.04%
イオン南砂店まで約700m
所在地 | 東京都江東区南砂5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | -(- |
価格 | 1,090万円 | 管理費 | 8,500円 |
表面利回り/実質利回り | 7.04%/- | ||
修繕積立金 | 3,500円 | 駐車場/月額料金 | 無/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | -(-) | 私道負担面積/セットバック |
22.68㎡/- 私道負担割合 : 637/10000 |
用途地域 | 準工業 | 地目/地勢 | 宅地/- |
種別/構造 | その他/鉄筋コンクリート | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 1988年 10月 (築35年) | ||
所在階/階建 | 3階/4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 19戸/1戸 |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に一部委託 |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 73561545 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「パールピア南砂」です。購入価格1090万円と、ニーズの高い価格帯の物件です。駅から徒歩12分に位置する物件です。この立地であれば投資用にも適しているのではないでしょうか。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。