【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 元総社町土地
■元総社町売地登場!
■各所アクセスも良く好立地!
■敷地面積67.93坪
■お気軽にお問い合わせください♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 群馬県前橋市元総社町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,480万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 224.58㎡(67.93坪) | 坪単価 | 21.79万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北西 公道 4.4m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 75546474 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
前橋市の町名から探す