【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 垂水区塩屋町5丁目新築一戸建て
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
3LDK/ LDK 18.0帖/洋室 5.2帖/洋室 6.0帖/洋室 8.0帖 |
建物面積(坪数) | 89.01㎡(26.92坪 |
価格 | 3,690万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 120.81㎡(36.54坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西) |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/高度地区/都市再生特別地区/高さ最低限度有/敷地面積最低限度有/日影制限有/建築基準法第2条区域・道路斜線制限有・北側斜線制限有 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/2023年9月中旬 | 建築確認番号 | 第KS123-6110-00331号 |
物件番号 | 76136374 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。