【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 東垂水町字高丸売地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水町字高丸762-133 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 290万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 284.00㎡(85.91坪) | 坪単価 | 3.38万円 |
私道負担面積/セットバック | 15.90㎡/要 11.00㎡ | ||
傾斜地部分面積 | 100% | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(南 私道 3.0m 間口 11.0m)(西 私道 2.0m 間口 18.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 山林/傾斜地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/特別緑地保全地区/崖上につき建築制限有/不整形地/隅切り有/敷地内段差有/接道と段差有/都市緑地保全法・近畿圏近郊整備区域等整備開発法 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 未造成 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
最適用途 | 畑・農地用地 | ||
物件番号 | 78197073 | ||
設備条件 |
|
||
設備(その他) | 上下水道・ガス・電気の引込み無 | ||
条件(その他) | 建築確認をとるには、通路の所有者の通行許可または買収要・南側道路43条但し書道路 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。