【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 千葉市中央区鵜の森町新築一戸建て
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 千葉県千葉市中央区鵜の森町7-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
3LDK/ 3LDK+納戸x2 |
建物面積(坪数) | 101.03㎡(30.56坪 |
価格 | 3,308万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 95.84㎡(28.99坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 0.67㎡/要 0.67㎡ | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | -(北 公道 3.9m) |
建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 78969758 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
千葉市中央区以外の市区町村から探す