【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 東久留米市滝山5丁目 古屋付土地
■イオンハウジングの不動産仲介
■店舗はイオンモール東久留米の2階
■年中無休で営業中
建築条件なし
お好きなメーカーで建築できます
スーパーや公園が近く住環境良好
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都東久留米市滝山5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,980万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 264.99㎡(80.15坪) | 坪単価 | 74.61万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南東 公道 6.0m 間口 17.2m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域/高さ最高限度有 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 81102923 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | *図面と現況が異なる場合は現況を優先します。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東久留米市にある駅から探す
東久留米市滝山5丁目 古屋付土地周辺の駅から探す