【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > レオパレスラ ソワ
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 3.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 3.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 3.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 3.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 3.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 4万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
0120-120-912
10:00~21:00 定休日:年中無休(モール休業日を除く)
所在地 | 群馬県前橋市川原町2丁目21-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 20.81㎡/- |
賃料 | 3.9万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/3,300円 (非課税) |
保険加入/料金 | 有/26,680円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 保証会社の利用 利用料の100%~120% | 向き | - |
築年月(築年数) | 2008年 5月 (築16年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 206/ 2階/ 4階建 |
総戸数 | 36戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2024年10月中旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 84351797 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:4万1,800円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
前橋市の町名から探す
レオパレスラ ソワ周辺の駅から探す