【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 基山町宮浦
0929295755
10:00~21:00 (20時以降は予約制) 定休日:なし
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字玉虫586番1、587番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,350万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 209.41㎡(63.34坪) | 坪単価 | 21.31万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 10.41㎡ | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(南東 5.4m 間口 6.6m)(南西 2.2m 間口 15.5m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 山林/平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 法22条区域、高さ制限10m、壁面後退1.0m |
取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 85141326 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
三養基郡基山町以外の市区町村から探す
三養基郡基山町の町名から探す