【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > Machi家ka 浜寺石津町東
◆新築一戸建「 Machi家ka 浜寺石津町東」◆ZEH水準の家!
浜寺公園も近く休日はご家族でリフレッシュ!
阪堺電気軌阪堺線石津駅まで徒歩約7分
072-260-9723
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町東4丁13-30付近 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 93.34㎡(28.23坪 |
価格 | 3,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 93.34㎡(28.23坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 9.40㎡/済 | ||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(北 公道 3.3m 間口 5.5m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法/準防火地域/下水道処理区域内 |
取引態様/引渡時期 | 専属専任媒介/相談 | 建築確認番号 | 第OKBC23C01-01327号 |
物件番号 | 85201495 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 外構費一括:80万円 住宅瑕疵担保責任保険料、地盤保証料一括:16万5,000円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
堺市西区以外の市区町村から探す