【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 東村山市秋津町4丁目
■イオンハウジングの不動産仲介
■店舗はイオンモール東久留米の2階
■年中無休で営業中
建築条件なし
お好きなメーカーで建築できます
間口9.99m
更地渡し
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都東村山市秋津町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,480万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 66.46㎡(20.1坪) | 坪単価 | 73.63万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北西 公道 8.0m 間口 9.9m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/航空法/高度地区/準防火地域/高さ最高限度有/日影制限有 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 2024年5月下旬 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 85629649 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
*図面と現況が異なる場合は、現況を優先致します。 *掲載の徒歩分数は80mを1分として換算しています。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東村山市の町名から探す
東村山市にある駅から探す