【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 寿能町2丁目
寿能町2丁目:東武野田線大宮公園駅にも近くて便利。築2年以内の物件ですので、外観もキレイです。2台駐車可能です。駅徒歩10分の物件です。不動産のことは不動産のプロに任せましょう。プロが選んだ不動産だからこそ、安心して生活できます。ぜひ当社での不動産探しをご検討ください。
048-788-4392
10:00〜19:00(年末年始等、営業時間に変動あり) 定休日:年中無休(イオンモール上尾に準ずる)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区寿能町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 101.02㎡(30.55坪 |
価格 | 5,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 147.30㎡(44.55坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | -(東 私道 間口 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/2025年4月上旬 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建06201号 |
物件番号 | 91254468 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
さいたま市大宮区以外の市区町村から探す