【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 表面利回り6.8%売アパート 那覇市国場
那覇市国場の売アパートで、沖縄大学に近い、5,500万円の収益良好な投資用物件です。安定の家賃収入を考える方にぜひチェックして頂きたいです。こちらは表面利回りは6.8%で、専有面積30坪以上で、即引渡し可能です。室内のご案内も可能ですので、一度現地をご覧くださいませ。
098-979-8839
10:00~21:00 定休日:なし
所在地 | 沖縄県那覇市字国場 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 279.81㎡(84.64坪 |
価格 | 5,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 6.00%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 141.85㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | -(北 間口 3.8m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | アパート/鉄筋コンクリート | 向き | - |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1976年 2月(築49年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | -/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 92509691 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
那覇市以外の市区町村から探す