【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 日の出7丁目戸建
◆THE ISLES(ジ・アイルズ)ブリーズ街区◆
・浦安の日の出に佇む理想の戸建物件
・ミサワホーム(株)設計・施工
・お部屋も大変綺麗にお使いで、室内設備も充実しています(一部、家具は撤去せず現況での引き渡し予定)
★イオンハウジングならWAONポイントが「たまる、使える、分け合える」★
047-702-8080
10:00~19:00 定休日:水曜日
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 千葉県浦安市日の出7丁目7-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 146.36㎡(44.27坪 |
価格 | 1億2,000万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/ 駐車スペース2台 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 181.81㎡(54.99坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | 角地(南東 公道 6.0m 間口 11.5m)(南西 公道 6.0m 間口 10.0m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2016年 6月 (築8年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 93712569 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
日の出7丁目戸建周辺の駅から探す