【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 南大泉26期 全1棟 1号棟
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都練馬区南大泉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 101.85㎡(30.8坪 |
価格 | 7,190万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 102.65㎡(31.05坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域/日影制限有/土地区画整理事業を施工すべき区域・宅地造成等工事規制区域・景観条例(練馬区景観条例) |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建08363号 |
物件番号 | 95178873 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。