【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 所沢市北秋津6期 全1棟 1号棟
2路線利用可能 公道5.0M 角地
■イオンハウジングの不動産仲介
■店舗はイオンモール東久留米の2階
■年中無休で営業中
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 埼玉県所沢市大字北秋津 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 86.72㎡(26.23坪 |
価格 | 4,790万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 108.52㎡(32.82坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(北 公道 5.0m 間口 7.6m)(東 公道 5.0m 間口 10.6m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 8月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建11866号 |
物件番号 | 95187644 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所沢市以外の市区町村から探す