【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 太田市市場町 売地
値下げしました!現況渡し。現在古家があります。建築条件はありません。角地です。
0120-120-912
10:00~21:00 定休日:年中無休(モール休業日を除く)










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 群馬県太田市市場町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 270万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 238.34㎡(72.09坪) | 坪単価 | 3.75万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(北西 公道 3.8m)(南西 公道 3.7m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 54281368 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
太田市の町名から探す