【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 高崎市山名町 売地
0120-120-912
10:00~21:00 定休日:年中無休(モール休業日を除く)










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 群馬県高崎市山名町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 460万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 258.66㎡(78.24坪) | 坪単価 | 5.88万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 4.0m 間口 9.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/高台 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 相談 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 60767460 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高崎市の町名から探す