【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 小鹿野町 ログハウス
小鹿野町ログハウス/オーナーチェンジ物件!!
年間収入約63万円で利回り15.75%!
賃貸中の為、すぐの収益化が可能です!
0120-120-912
10:00~21:00 定休日:年中無休(モール休業日を除く)










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 埼玉県秩父郡小鹿野町長留 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2DK/ | 建物面積(坪数) | 63.18㎡(19.11坪 |
| 価格 | 400万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | 7,105円/2038年08月まで |
| 土地権利 | 普通賃借権 | 土地面積(坪数) | 195.73㎡(59.2坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | ||
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1995年 1月 (築31年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 賃貸中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 97827337 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
秩父郡小鹿野町以外の市区町村から探す
秩父郡小鹿野町の町名から探す