【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 滝沢市穴口
019-613-2372
10:00~19:00 定休日:-










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 岩手県滝沢市穴口17-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,100万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 199.79㎡(60.43坪) | 坪単価 | 18.2万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | ||
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(北 間口 9.0m)(東 間口 6.1m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 98552287 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
建物は契約締結後に解体に着手し、更地でのお渡しとなります。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
滝沢市の町名から探す