【公式】不動産の購入・賃貸情報サイト|イオンハウジング > 小平市学園西町2丁目土地
080-1120-0540
10:00~21:00 定休日:不定休










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
| 所在地 | 東京都小平市学園西町2丁目1654 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2億2,000万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 496.56㎡(150.2坪) | 坪単価 | 146.47万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(南 公道 9.1m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/防火地域 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 98909466 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
小平市の町名から探す